24ste
ABC Wedstrijd 16 november
2014
" Interland Belgie - Nederland "
bij " Kringgroep Overpelt ",Terrein: Leukenstraat z/n Overpelt
|
Keurmeesters:
A: Dirk Cooreman ( BE ) B: Simon Kwak ( NL ) C: Fons van de Bosch ( BE ) |
Pakwerkers:
Guido Quinten ( BE ) Lang Jan van Maren ( NL ) Kort Jurgen van Bussel ( BE ) res |
| V.V.D.H. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Deelnemer |
Hond | Land | A | B | C | Tot: | |
| 1 | Van Gils Ludo | Juncker vom Haus Sevens | Bel. | 100 | 88 | 92 | 280 |
| 2 | Rijnders Monique | Baki van Zunderland | Ned. | 99 | 92 | 83 | 274 |
| 3 | Ooms Patrick | Blade von der Eifgenburg | Bel. | 97 | 85 | 91 | 273 |
| 4 | Westerbring Jan | Kuno Kirideja | Ned. | 99 | 86 | 88 | 273 |
| 5 | Salaets Frans | Ilja von den Bärfallen | Bel. | 99 | 82 | 91 | 272 |
| 6 | Kerckhof Hans | Alonzo van de Farmerscorner | Ned. | 97 | 93 | 82 | 272 |
| 7 | Van der Berkt Diana | Berry van de Wiersdijk | Ned. | 86 | 95 | 88 | 269 |
| 8 | Van Gestel Frans | Victor van de Koeberg | Ned. | 99 | 86 | 84 | 269 |
| 9 | Laenen Roger | Jim van de Biezenhoeve | Bel. | 88 | 91 | 88 | 267 |
| 10 | Jansen Norbert | Jaro von Giliannes | Bel. | 97 | 84 | 86 | 267 |
| 11 | Peeters Wendy | Hippie van de Gulderij | Bel. | 95 | 82 | 87 | 264 |
| 12 | Coymans Ivan | Heske de Bosakker | Bel. | 100 | 74 | 87 | 261 |
| 13 | Bergen Pascale | Iyas vom Haus Barkley | Bel. | 93 | 87 | 81 | 261 |
| 14 | Deenik Erik | Aqui | Ned. | 84 | 88 | 83 | j255 |
| 15 | Willems Luc | Hagar von Rowey | Bel. | 93 | 90 | 72 | 255 |
| 16 | Ouwens Nico | Juran 't Palmaleinehof | Ned. | 97 | 85 | 72 | 254 |
| 17 | Van Pinxteren René | Pablo vom Haus Valkenplatz | Ned. | 96 | 73 | 84 | 253 |
| 18 | Van Keulen Jill | Basta von Djipy's Haus | Ned. | 92 | 83 | 75 | 250 |
| 19 | Harke Gerrit | One vom Haus Valkenplatz | Ned. | 94 | 86 | dis | 180 |
| 20 | Dilen Emiel | Eik vom Haus Targa | Bel. | 96 | gebleseerd | 96 | |
| Geleider | Naam Hond | A | B | C | Totaal. | |
|
België
|
Van Gils Ludo | Juncker vom Haus Sevens | 100 | 88 | 92 | 280 |
| Ooms Patrick | Blade von der Eifgenburg | 97 | 85 | 91 | 273 | |
| Salaets Frans | Ilja von den Bärfallen | 99 | 82 | 91 | 272 | |
| Nederland | Rijnders Monique | Baki van Zunderland | 99 | 92 | 83 | 274 |
| Westerbring Jan | Kuno Kirideja | 99 | 86 | 88 | 273 | |
| Kerckhof Hans | Alonzo van de Farmerscorner | 97 | 93 | 82 | 272 | |