UniversalSieger 2013

14 t.m. 16 Juni

te Diest

Foto's Donderdag

Foto's Vrijdag

Foto's Zaterdag

Foto's Feestavond

Foto's Zondag

Reuen - Rüden

Pl. Cat Lot Deelnemer Hond Land A B C Tot Pl. Show Pl. End
1 BEL5 4 Johnny Degens Ipo van de Biezenhoeve 86 88 94 268 5 5 5 10
2 AUT2 13 Martin Mittermaier Poker Weinbergblick 96 90 70 256 8 3 3 11
3 GER1 25 Kaharina Oster Crok von der Mördersdell 80 85 90 255 9 2 2 11
4 SVK1 38 Jozef Adamuscin Chris Spod Lazov 92 90 96 278 2 10 10 12
5 DEN2 37 Bjarne Brix Brix's Nero 96 88 91 275 4 9 9 13
6 SUI2 6 Tanja Lutz Vax vom Dunklen Zwinger 87 88 92 267 6 8 8 14
7 CAN3 30 Karen Sinclair Griff von Temar 89 74 78 241 13 1 1 14
8 SUI3 29 Ulrich Schären Jaizinho vom Lupus in Fabula 93 70 83 246 11 4 4 15
9 TPE2 27 Huang Te Kuang Chagall vom Teichblick 91 92 95 278 3 13 13 16
10 AUT4 5 Ernst Hangler Kim Trauntor 88 82 80 250 10 6 6 16
11 ITA1 26 Pozzobon Roberto Jango di Casa Nosella 93 84 79 256 7 11 11 18
12 CAN1 14 Raino Flügge Kofi vom Kiebitzende 73 88 70 231 14 7 7 21
13 ITA2 2 Vitale Nicola Bary z Dobracouske Skoly 90 81 73 244 12 12 12 24
  USA1 18 Meverden Chris Danger von Juliet 87 88 85 260        
  GER2 28 Frank Rahmer Dex vom Stadtfeld 77 80 68 225        
  BEL3 3 Ludo van Gils Juncker vom Haus Sevens 1 88 87 176        
  ITA3 39 Genova G. Franco Chuck vom Schlosswald 3 83 72 158        
  POL1 1 Marcin Czlapa Ego ze Zaguri 2 62 88 152        
  AUT1 17 Evelyne Stane Quino Waldwinkel 56 - 92 148        
  AUT3 40 Josef Bezeredj-Babarczy Wulf Wolfskralle - 53 - 53     Gekwetst
  CAN4 16 Jean-Paul Girard Lasso Eqidius 21 - Dsq.       Gekwetst
  SUI1 15 Doris Vetsch Gandi van het Basjeshuis - - Dsq.       Gekwetst

Teven - Hündinnen

Pl. Cat Lot Deelnemer Hond Land A B C Tot Pl. Show Pl. End
1 BEL1 36 Dirk Leemans Gucci du Triangle Magique 92 90 94 276 1 3 4 4
2 GER6 22 Michaela Balogh Baronesse v/d Regensburger Donauen 95 77 85 257 3 1 1 4
3 GER4 21 Viola Anders Bonny vom Schwarzmarkt 96 87 82 265 2 6 6 6
4 GER3 33 Roland Benz Bo von der Gerenklinge 90 76 85 251 5 4 2 7
5 SUI4 35 Adrian Kolly Opalia vom Haus Cismar 88 82 78 248 6 10 6 12
6 ITA5 20 Fagioli Carlo Baly de Valsory 93 73 87 253 4 15 10 14
7 SVK2 7 Usha Barnero Dasa Minarikova 72 78 92 242 11 8 5 16
8 ITA4 31 Carlotte Benini Quitty della Decima Mas 81 81 83 245 8 14 9 17
9 AUT5 12 Manfred Falkner Gera Timmelsjoch 81 71 93 245 9 13 8 17
10 DEN1 32 Jill Holturn Gen-Chi's Bodil 84 78 81 243 10 11 7 17
11 CAN2 11 Sylvie Stewart Yanka von den Wölfen 85 82 80 247 7 16 11 18
  TPE1 23 Shao Hsiu Lan Patty von der Mohnwiese 96 91 86 273   16    
  SUI5 24 Udo Dürrenfeld Brandy vom Ruinenblick 93 71 66 231   7    
  AUT6 34 Iris Steingruber Cohiba Höllgebirge 34 83 82 199   12
  BEL2 19 Charles Jonkers Fränzy vom Haus Lohe 8 91 90 189   3    
  SUI6 10 Moritz Schwartz Ymea von der Sturmburg 91 82 - 173 Afg. 9   Afg.
  BEL4 8 Jef Nuyens Indy vom Oostweg 21 - -       Gekwetst
  GER5 9 Andreas Schwörer Henni von der Brossmerhöhe 5 - - 5   2 Gekwetst

Terug